| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 19:26 | 20:30 | 64 分鐘 |
2 | 19:22 | 19:24 | 3 分鐘 | |
3 | 11:56 | 19:17 | 440 分鐘 | |
4 | 2024-09-17 | 11:26 | 11:26 | 0 分鐘 |
5 | 2024-09-16 | 22:27 | 22:35 | 7 分鐘 |
6 | 17:59 | 17:59 | 0 分鐘 | |
7 | 17:39 | 17:40 | 1 分鐘 | |
8 | 17:08 | 17:23 | 15 分鐘 | |
9 | 16:20 | 17:04 | 45 分鐘 | |
10 | 13:50 | 16:15 | 145 分鐘 | |
11 | 2024-09-14 | 12:00 | 12:01 | 1 分鐘 |
12 | 2024-09-13 | 17:23 | 18:24 | 61 分鐘 |
13 | 15:55 | 15:55 | 0 分鐘 | |
14 | 09:24 | 09:27 | 2 分鐘 | |
15 | 08:45 | 08:51 | 6 分鐘 | |
16 | 07:25 | 07:25 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-09-12 | 14:01 | 14:01 | 0 分鐘 |
18 | 11:42 | 12:02 | 20 分鐘 | |
19 | 10:09 | 10:14 | 5 分鐘 | |
20 | 08:58 | 08:59 | 1 分鐘 | |
21 | 08:31 | 08:31 | 1 分鐘 | |
22 | 06:27 | 07:02 | 36 分鐘 | |
23 | 2024-09-11 | 15:52 | 18:42 | 170 分鐘 |
24 | 11:28 | 11:31 | 3 分鐘 | |
25 | 09:45 | 09:46 | 1 分鐘 | |
26 | 2024-09-10 | 15:27 | 19:07 | 220 分鐘 |
27 | 14:20 | 14:22 | 2 分鐘 | |
28 | 09:58 | 09:59 | 1 分鐘 | |
29 | 07:29 | 07:29 | 0 分鐘 | |
30 | 2024-09-09 | 16:49 | 19:03 | 134 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1439631.khh795.com ALL RIGHTS RESERVED. |